Zur schnellen Navigation zu einzelnen Abschnitten dieser Seite bitte oben rechts das Menü ≡ Inhalt benutzen.
Badeweiher | |
Hecht | Karpfen |
Zander | Schleie |
Flussbarsch | Brasse / Blei |
Kaulbarsch | Rotauge / Plötze |
**Flussaal | Rotfeder |
Rapfen / Schied | Giebel |
*Aland | |
*Karausche | |
Laube / Ukelei |
Sielbachweiher | |
Hecht | Karpfen |
Zander | Schleie |
Flussbarsch | Brasse / Blei |
Kaulbarsch | Rotauge / Plötze |
**Flussaal | Rotfeder |
Rapfen / Schied | Giebel |
Güster | |
*Aland | |
*Große Teichmuschel | Laube / Ukelei |
* | Gem. Landesfischereiordnung Rheinland-Pfalz §20(2) unter ganzjähriger Schonzeit. Nach §23(1) sind gefangene Fische, wenn sie nach dem Fang noch überlebensfähig sind, unverzüglich mit der zu ihrer Erhaltung erforderlichen Vorsicht ins Gewässer zurückzusetzen. |
** | Teilnahme an der Aalschutzinitiative in Rheinland-Pfalz und Besatzmaßnahmen 2013, 2016 und 2019. |
Die folgende Liste zeigt die Laichzeiten der Fischarten in unseren Vereinsgewässern nach Monaten. Diese Angaben sind Richtwerte und von Witterung und verschiedenen Wasserwerten abhängig. Die Laichzeit führt oft zu einem verminderten bis ganz fehlenden Beißverhalten der Fische.
Fischart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Aal | ||||||||||||
Aland | ||||||||||||
Bachforelle | ||||||||||||
Brasse | ||||||||||||
Flussbarsch | ||||||||||||
Giebel | ||||||||||||
Güster | ||||||||||||
Hecht | ||||||||||||
Karausche | ||||||||||||
Karpfen | ||||||||||||
Kaulbarsch | ||||||||||||
Laube/Ukelei | ||||||||||||
Rapfen | ||||||||||||
Regenbogenforelle | ||||||||||||
Rotauge | ||||||||||||
Rotfeder | ||||||||||||
Schleie | ||||||||||||
Zander | ||||||||||||
Fischart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Schonzeiten & Mindest- und Maximal-Maße in cm von Fischarten in unseren Vereinsgewässern
|
Art | Min | Max | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Aal | 50 | - | ||||||||||||
Aland | - | - | ||||||||||||
Bachforelle | 25 | - | ||||||||||||
Brasse | - | 50 | ||||||||||||
Giebel | - | - | ||||||||||||
Güster | 15 | - | ||||||||||||
Hecht | 50 | - | ||||||||||||
Karausche | - | - | ||||||||||||
Karpfen | 35 | 50 | ||||||||||||
Rotauge | 15 | - | ||||||||||||
Rotfeder | 15 | - | ||||||||||||
Schleie | 25 | 40 | ||||||||||||
Zander | 45 | - | ||||||||||||
Art | Min | Max | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Weitere ganzjährig geschützte Tierarten in unseren und umliegenden Gewässern
Gewässer | Tierart |
Sielbachweiher | Große Teichmuschel |
Biers Weiher | Schlammpeitzker |
Biers Weiher | Bitterling |
Biers Weiher | Malermuschel |
Biers Weiher | Edelkrebs |
Tongrube | Moderlieschen |
umliegende Bäche | Mühlkoppe |
Schonzeiten und Mindestmaße in cm von Fischarten in der Nahe beim Angeln mit Wechselschein beim SFV Idar‑Oberstein
|
Fischart | Min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Hecht | 50 | ||||||||||||
Aal | 50 | ||||||||||||
Bachforelle | 25 | ||||||||||||
Regenbogenforelle | - | ||||||||||||
Karpfen | 35 | ||||||||||||
Schleie | 25 | ||||||||||||
Rotauge | 15 | ||||||||||||
Rotfeder | 15 | ||||||||||||
Barbe | 35 | ||||||||||||
Nase | 30 | ||||||||||||
Elritze | - | ||||||||||||
Schneider | - | ||||||||||||
Fischart | Min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rotauge |
Rotfeder |
2 kleine Karauschen |
großer Giebel |
Karpfen |
Schleie |
Brasse |
Rapfen |
Hecht (Foto: V. Becker) |
Aal |